最近DDoS 攻撃は社会全般わたって頻繁に発生しており、目的が明確で組織的な形であり、攻撃方法も進化して既存の単純な臨界値ベースでは効果的な対処が難しいです。
変化しているDDoS攻撃に対応するためには進歩したAnti-DDoS 裝備が必要です。
SECUI MFD is Designated For
DDOS Attack Prevention SystemSECUI MFD
高性能
精密性
柔軟性
可視性
SECUI MFD | 2300 | 4100 | 23000 | |
---|---|---|---|---|
CPU | 4 Core | 10 Core | 24 Core x 2 | |
Memory | 16 GB | 32 GB | 96 GB | |
Storage | System | HDD 1 TB | HDD 2 TB | SSD 128GB |
Log | SSD 1.92 TB | |||
Throughput (MAX) | 10 Gbps | 40 Gbps | 120 Gbps | |
Interface | 40G Fiber | - | - | (max 4) |
10G Fiber | - | (max 8) | 8 (max 16) | |
1G Fiber | 8 (max 12) | 8 (max 16) | (max 24) | |
1G Copper | 8 (max 24) | 8 (max 32) | (max 40) | |
Power Supply | Redundant | Redundant | Redundant | |
Dimension(W*D*H) |
2U (438*580*87) | 2U (431*577*88) | 2U (438*685*88) |